MOTORI ELETTRICI E ELETTROPOMPE |
|---|
| PLDa -
Elettropompa Centrifuga ad Asse Orizzontale per Convogliamento Liquidi Densi PER IMPIANTI INDUSTRIALI /CIVILI/DEPURAZIONE/TRASFERIMENTO IDROCARBURI | |||||
| |||||
COSTRUZIONE | |||||
Le elettropompe FICEM serie PLDa autoadescante sono del tipo monoblocco ad asse orizzontale con valvola di tenuta incorporata e accoppiamento diretto al motore, il corpo pompa e la girante sono realizzate in ghisa di notevole spessore, quest’ultima ha due larghi canali aperti per offrire il massimo passaggio ai corpi e viene calettata a sbalzo sull’albero. Le pompe sono equipaggiate da motore elettrico asincrono trifase (monofase fino alla potenza di KW 2,2), raffreddati esternamente tramite ventola , protezione IP55 , isolamento in classe F, cuscinetti a sfere sovradimensionati ed autolubrificati tipo 2RS. L' albero della pompa è collegato al motore direttamente senza giunti riducendo al minimo ogni vibrazione. Tutta la gamma è disponibile con attacchi filettati passo GAS per connessioni rapide alle tubazioni dell’impianto, evitando ogni gocciolamento e fuoriuscita di liquidi. Le elettropompe impiegano una tenuta meccanica sbilanciata fornita da primario produttore Italiano. Per costruzioni speciali si forniscono le elettropompe serie PLDa di un doppio dispositivo automatico di tenuta, allogato in una camera contenente lubrificante liquido o solido il quale evita qualsiasi gocciolamento di liquido e previene inoltre fuoriuscite accidentali di fluido dal corpo pompa. | |||||
| MATERIALI (versione standard) | |||||
| Componente |
Materiale | ||||
| Corpo pompa Girante Albero pompa Lanternotto motore/pompa Tenuta meccanica O-Ring |
Ghisa EN-GJL-250 Ghisa EN-GJL-250 // Bronzo CuSn5Zn5Pb Acciaio Inox AISI 413 Ghisa EN-GJL-250 Carbonio/Carburo di Silicio/EPDM EPDM/NBR | ||||
| TENUTA MECCANICA | |||||
| Sono disponibili due tipi di tenute meccaniche sbilanciate: | |||||
| Tipo 3 La tenuta meccanica Tipo 3 è una tenuta economica, di alte prestazioni e con componenti intercambiabili. L’accoppiamento standard Ceramico/Carbonio conferisce a questo tipo di tenuta meccanica un largo campo di impiego anche con liquidi impuri. La possibilità di sostituire gli anelli di usura rende minimo il costo di manutenzione. Le parti metalliche sono in acciaio inossidabile. | |||||
| Tipo 5 La caratteristica principale di questa tenuta meccanica è quella di poter montare qualsiasi tipo di elastomero, inoltre è particolarmente indicata per impieghi gravosi quali disassamenti o disallineamenti della struttura nella quale viene impiegata. | |||||
| SPECIFICA DELLE TENUTE MECCANICHE | |||||
| Tipo 3 | Tipo 5 | ||||
| Diametri albero Parte metallica Parte fissa Parte rotante O-Ring |
da Ø10 a Ø40 Acciaio INOX Carbonio Carburo di Silicio EPDM - NBR - WITON |
da Ø10 a Ø80 Acciaio INOX o Superlega anticorrosione Carbonio Metallizzato Ceramica Allumina EPDM-NBR-WITON | |||
| Sono disponibili tenute meccaniche specifiche per liquidi contenenti particelle abrasive in sospensione. | |||||
| CONNESSIONI | |||||
| Tutta la gamma di pompe FICEM PLDa è disponibile con attacchi filettati passo GAS, e a richiesta vengono fornite con controflange PN16/40 filettate e/o a saldare e di set bulloneria/guarnizioni. | |||||
| REGOLAZIONE | |||||
| Per una regolazione delle prestazioni in funzione della richiesta, è possibile utilizzare le pompe serie PLDa, collegandole a sistemi di controllo che forniscono una regolazione continua delle prestazioni in funzione del fabbisogno. Il massimo regime di rotazione è fissato in 3500 giri al minuto. | |||||
| CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO | |||||
Idraulica ottimizzata Motori ad alta efficienza Facilità di mantutenzione Trattamento Anticorrosione e verniciatura finale Tutte le parti a contatto con i fluidi delle elettropompe FICEM subiscono un trattamento anticorrosivo particolare:
A richiesta si eseguono trattamenti con vernici per impieghi navali e siderurgici. | |||||